Vi har nu gjort månadens uträkning baserat på Joel Greenblatts Magic Formula. Vi listar här de 30 högst rankade bolagen på svenska samt amerikanska börserna. Varje månad väljer vi ut 1 till 2 av dessa bolag och lägger till i våra två Magic Formula-portföljer. Enligt strategin ska man sen sälja varje aktie efter 12 månaders innehav.
I den svenska portföljen lyfter vi nu in ICA.
I den amerikanska portföljen blir det Apple som tar plats.
I den svenska portföljen lyfter vi nu in ICA.
I den amerikanska portföljen blir det Apple som tar plats.
Listan i maj 2014
| Sverige | USA |
| ABB | Apollo Education Group Inc |
| Addtech | Apple Inc |
| Atlas Copco | Argan Inc |
| Autoliv | Blucora Inc |
| Axfood | Booz Allen Hamilton Holding Corp |
| Beijer Alma | Buckle Inc |
| Byggmax | CA Inc |
| Clas Ohlson | Cisco Systems Inc |
| Concentric | Coach Inc |
| EnQuest | Cognizant Technology Solutions |
| Ericsson B | Deluxe Corp |
| Hennes & Mauritz | Ebix Inc |
| Hexpol | Gamestop Corp |
| HiQ International | Herbalife |
| ICA Gruppen | Inteliquent Inc |
| Industrial & Financial Sys | ITT Educational Services |
| JM | King Digital Entertainment |
| Lagercrantz Group | Liquidity Services |
| Modern Times Group | NeuStar Inc |
| NCC B | Nu Skin Enterprises Inc |
| Nolato | Pain Therapeutics Inc |
| Oriflame | PDL Biopharma Inc |
| Proffice | Perfomant Financial Corp |
| Rezidor Hotel Group | PetMed Express Inc |
| Securitas | Questcor Pharmaceuticals Inc |
| Skanska | Strayer Education Inc |
| Swedish Match | Sturm Ruger & Co Inc |
| TeliaSonera | Support.com Inc |
| Tethys Oil | Take-Two Interactive Software Inc |
| Transmode AB | USANA Health Sciences Inc |

0 kommentarer:
Skicka en kommentar