Vi har nu gjort månadens uträkning baserat på Joel Greenblatts Magic Formula. Vi listar här de 30 högst rankade bolagen på svenska samt amerikanska börserna. Varje månad väljer vi ut 1 till 2 av dessa bolag och lägger till i våra två Magic Formula-portföljer. Enligt strategin ska man sen sälja varje aktie efter 12 månaders innehav.
I den svenska portföljen lyfter vi nu in Tethys Oil samt Oriflame.
I den amerikanska portföljen blir det PDL Biopharma samt Cornerstone Therapeutics som läggs till.
I den svenska portföljen lyfter vi nu in Tethys Oil samt Oriflame.
I den amerikanska portföljen blir det PDL Biopharma samt Cornerstone Therapeutics som läggs till.
Listan i februari 2014
| Sverige | USA |
| Addtech | Activision Blizzard Inc |
| AstraZeneca | Apollo Education Group Inc |
| Atlas Copco A | Apple Inc |
| Autoliv | Argan Inc |
| Axfood | Booz Allen Hamilton Holding Corp |
| Beijer Alma | Buckle Inc |
| Betsson | Cisco Systems Inc |
| Byggmax | Coach Inc |
| Clas Ohlson | Cornerstone Therapeutics Inc |
| EnQuest | Dice Holdings Inc |
| Ericsson B | Ebix Inc |
| Fenix Outdoor | GameStop Corp |
| Hennes & Mauritz | Gentivia Health Services Inc |
| Hexpol | Herbalife Ltd |
| HiQ International | Inteliquent Inc |
| ITAB Shop Concept | ITT Educational Services Inc |
| JM | Lifeavantage Corp |
| Lagercrantz Group | Liquidity Services Inc |
| Loomis | Lorillard Inc |
| Millicom | Microsoft Corp |
| Modern Times Group B | Myriad Genetics Inc |
| NCC B | NeuStar Inc |
| Nolato | PDL BioPharma Inc |
| OEM International | Performant Financial Corp |
| Oriflame | Questcor Pharmaceuticals Inc |
| Skanska | RPX Corp |
| Swedish Match | Sturm Ruger & Co Inc |
| TeliaSonera | USA Mobility Inc |
| Tethys Oil | USANA Health Sciences Inc |
| Transmode AB | Weight Watchers International Inc |

0 kommentarer:
Skicka en kommentar