Vi har nu gjort månadens uträkning baserat på Joel Greenblatts Magic Formula. Vi listar här de 30 högst rankade bolagen på svenska samt amerikanska börserna. Varje månad väljer vi ut 1 till 2 av dessa bolag och lägger till i våra två Magic Formula-portföljer. Enligt strategin ska man sen sälja varje aktie efter 12 månaders innehav.
I den svenska portföljen lyfter vi nu in oljebolaget Enquest.
I den amerikanska portföljen blir det Weight Watchers International som läggs till.
I den svenska portföljen lyfter vi nu in oljebolaget Enquest.
I den amerikanska portföljen blir det Weight Watchers International som läggs till.
Listan i mars 2014
| Sverige | USA |
| ABB | Apollo Education Group Inc |
| Addtech | Apple Inc |
| Atlas Copco | Argan Inc |
| Autoliv | Blucora Inc |
| Axfood | Booz Allen Hamilton Holding Corp |
| Axis | Buckle Inc |
| Beijer Alma | Cisco Systems Inc |
| Betsson | Coach Inc |
| Bilia | Deluxe Corp |
| Clas Ohlson | Ebix Inc |
| Byggmax | Gamestop Corp |
| Clas Ohlson | Herbalife Ltd |
| Concentric | Inteliquent Inc |
| Duni | ITT Educational Services Inc |
| EnQuest | King Digital Entertainment Plc |
| Ericsson | Myriad Genetics Inc |
| Fenix Outdoor | Neustar Inc |
| Hennes & Mauritz | Nu Skin Enterprises Inc |
| Hexpol | Pain Therapeutics Inc |
| HiQ International | PDL BioPharma Inc |
| Intrum Justitia | Performant Financial Corp |
| ITAB Shop Concept | PetMed Express Inc |
| JM | Questcor Pharmaceuticals Inc |
| Lagercrantz Group | RPX Corp |
| Loomis | Sturm Ruger & Co Inc |
| Modern Times Group | Support.com Inc |
| NCC | Take-Two Interactive Software Inc |
| Nolato | Unisys Corp |
| OEM International | USANA Health Sciences Inc |
| Oriflame | Weight Watchers International Inc |

0 kommentarer:
Skicka en kommentar